杭州愛華AHAI 3002-1本安型噪聲振動分析儀
簡要描述:杭州愛華AHAI 3002-1本安型噪聲振動分析儀(聲級計)采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計,具有測量范圍大、耗電省、體積小等優(yōu)點,長期運行可靠穩(wěn)定。 產(chǎn)品具有噪聲和振動測量功能,聲學(xué)部分符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的相關(guān)要求,并取得型式批準證書。
更新時間:2025-01-02
訪  問  量:688
| 品牌 | 杭州愛華 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
杭州愛華AHAI 3002-1本安型噪聲振動分析儀噪聲振動分析儀(聲級計)采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計,具有測量范圍大、耗電省、體積小等優(yōu)點,長期運行可靠穩(wěn)定。 產(chǎn)品具有噪聲和振動測量功能,聲學(xué)部分符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的相關(guān)要求,并取得型式批準證書。振動部分符合JJG 676-2019《測振儀檢定規(guī)程》的相關(guān)要求。 一機多用,集聲級計、積分聲級計、噪聲統(tǒng)計分析儀、頻譜分析儀、測振儀、手傳振動測量儀于一體,噪聲、振動智能切換 本產(chǎn)品的防爆結(jié)構(gòu)是經(jīng)過檢驗單位審查,檢驗合格,并簽發(fā)相應(yīng)防爆合格證的工廠用防爆電器設(shè)備。
杭州愛華AHAI 3002-1本安型噪聲振動分析儀技術(shù)參數(shù)
振動部分  | |||||||||||||
頻率范圍  | 
  | ||||||||||||
測量范圍  | 當用戶所配加速度計的靈敏度不同時,測量范圍隨之不同; 
  | ||||||||||||
主要測量指標  | apeak',a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示。  | ||||||||||||
截止頻率  | 
  | ||||||||||||
記錄功能 (選配)  | 采樣間隔1秒到600秒可設(shè)置  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 (選配)  | 記錄內(nèi)容:關(guān)閉或Type1~Type6 記錄間隔:1 s~600 s可選  | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配)  | ——符合 GB/T 3241-2010 ——實時分析:同時完成所有中心頻率。  | ||||||||||||
手傳振動測量 (選配)  | ——測量范圍:80~180 dB (注:以10-6m/ S2為參考0 dB) ——頻率范圍(參考點:80 Hz,10m/s2 ): 8~1000 Hz ± 1 dB 5~1600 Hz ± 2 dB ——主要測量指:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。  | ||||||||||||
 噪聲部分  | |||||||||||||
傳聲器  | AHAI5225型預(yù)極化測試電容傳聲器  | ||||||||||||
 測量范圍  | 28 dB(A)~132 dB(A);35 dB(C)~132 dB(C);40 dB(Z)~132 dB(Z) ; 其他頻率線性范圍: 31.5 Hz:28 dB(A)~92 dB(A);12.5 kHz:28 dB(A)~127 dB(A)。 注1:標配靈敏度-35.0dB,測量范圍隨靈敏度級變化。 注2:未注明級別時,表示適用于所有級別,下同。  | ||||||||||||
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | ||||||||||||
頻率計權(quán)  | 并行A、C、Z計權(quán)  | ||||||||||||
時間計權(quán)  | 并行F(快),S(慢),I(脈沖)  | ||||||||||||
基本功能  | Lp、Leq,t、Leq,T、Lmax、Lmin、Lpeak、SEL等  | ||||||||||||
準確度  | 符合 GB/T 3785.1-2010/IEC 61672-1:2013 1級。  | ||||||||||||
其他指標  | |||||||||||||
數(shù)據(jù)存 貯  | 4 MB Flash RAM  | ||||||||||||
其它存貯  | 8組參數(shù)模板,128個測點名,64次校準記錄  | ||||||||||||
測量時間  | 1 s到24 h  | ||||||||||||
日歷時鐘  | 每月誤差小于1分鐘  | ||||||||||||
數(shù)據(jù)接口  | RS232/RS485、直流信號、交流信號  | ||||||||||||
顯示  | 1.5寸128×64點陣OLED屏  | ||||||||||||
功耗 (基本 功能)  | <80 mA/5 V  | ||||||||||||
電源  | 4節(jié)AAA堿性電池:連續(xù)工作約10 h; 外接電源及接口:5V/1A,USB Type-C口或DB9座接入  | ||||||||||||
主機尺寸  | 172×69×26( mm)  | ||||||||||||
使用條件  | —— 氣 溫:-10 ℃~50 ℃。 —— 相對濕度:25 %~90 %。 —— 氣 壓:65 kPa~108 kPa  | ||||||||||||



