美國(guó)VIAVI OLS-38V2 光源
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)VIAVI OLS-38V2 光源具有1310、1550、1625 納米,OLS-3xV2 是一系列小巧、堅(jiān)固耐用的光學(xué)光源 (OLS),用于快速、輕松、方便地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)插入損耗測(cè)量和連續(xù)性檢查。SmartPocket V2 OLS 是與 OLP-3xV2 光功率計(jì)相輔相成的理想工具
更新時(shí)間:2025-01-01
訪  問  量:823
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 | 
美國(guó)VIAVI OLS-38V2 光源
OLS-3xV2 是一系列小巧、堅(jiān)固耐用的光學(xué)光源 (OLS),用于快速、輕松、方便地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)插入損耗測(cè)量和連續(xù)性檢查。SmartPocket V2 OLS 是與 OLP-3xV2 光功率計(jì)相輔相成的理想工具,可在單模 (SM) 和多模 (MM) 光纖網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)插入損耗和連續(xù)性測(cè)試。堅(jiān)固小巧,非常方便放在您的口袋里。
美國(guó)VIAVI OLS-38V2 光源優(yōu)點(diǎn)
隨時(shí)可用 – 超高可靠性和高可用性
嚴(yán)謹(jǐn)可靠的德國(guó)設(shè)計(jì)
在設(shè)計(jì)時(shí)考慮到戶外環(huán)境
使用 2 節(jié) AA 堿性電池連續(xù)工作 50 小時(shí)以上
即開即用 – 無啟動(dòng)時(shí)間
易于使用
具有上下文相關(guān)軟鍵的高能見度背光圖形顯示器
與 SmartPocket V2 光功率計(jì)配合使用時(shí),可實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)光波長(zhǎng)、多 波長(zhǎng)測(cè)試 模式
主要特性
在一臺(tái)儀器中組合最多 4 個(gè)波長(zhǎng)(單模+多模)
雙波長(zhǎng)單模(1310/1550 納米)
四波長(zhǎng)單模(1310/1550 納米)和多模(850/1300 納米)
光纖跟蹤 – 生成用于 SmartPocket V2 光功率計(jì)檢測(cè)的音頻調(diào)制信號(hào)
3 種供電方式 - 堿性 AA 電池、NiMH AA 充電電池、交流電源適配器
可切換的光適配器能實(shí)現(xiàn)最大的靈活性
應(yīng)用
與光功率計(jì)一起使用時(shí),測(cè)量單模和多模網(wǎng)絡(luò)的光功率電平和鏈路插入損耗
的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和維護(hù)
企業(yè)/LAN
接入網(wǎng)和城域網(wǎng) (LAN/WAN)
FTTx(例如,光纖到戶/光纖到天線)
產(chǎn)品
OLS-35V2 適用于波長(zhǎng)為 1310/1550 納米的所有標(biāo)準(zhǔn)單模電信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用
OLS-36V2 四波長(zhǎng)解決方案涵蓋多模和單模波長(zhǎng)(850/1300 和 1310/1550 納米)
| 規(guī)格型號(hào) | OLS-34V2  | OLS-35V2  | OLS-36V2  | OLS-38V2  | |
波長(zhǎng)  | 850、1300 納米  | 1310、1550 納米  | 850、1300 納米  | 1310、1550 納米  | 1310、1550、1625 納米  | 
波長(zhǎng)精度  | - 20/+40 納米  | ±20納米  | -20/+40納米  | ±20納米  | ±20納米  | 
FWHM 光譜寬度  | <170納米  | <5納米  | <170納米  | <5納米  | <5納米  | 
輸出電平  | 典型值- 20 dBm  | 典型值-3dBm  | 典型值-20 dBm  | 典型值-3 dBm  | 典型值-6dBm  | 
短期穩(wěn)定性  | ± 0.02 dB (15 分鐘內(nèi))  | ± 0.02dB (15 分鐘內(nèi))  | ± 0.02 dB (15 分鐘內(nèi))  | ± 0.02 dB (15 分鐘內(nèi))  | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性  | ± 0.05 dB (8 小時(shí)內(nèi))  | ± 0.05 dB (8 小時(shí)內(nèi))  | ± 0.05 dB (8 小時(shí)內(nèi))  | ± 0.05 dB (8 小時(shí)內(nèi))  | |
常規(guī)信息
一般規(guī)格(25℃ 典型值)  | |
存儲(chǔ)和接口  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000 條結(jié)果  | 
數(shù)據(jù)下載功能  | 用于 PC 傳輸的 USB-C  | 
電源  | |
干電池  | 2 節(jié) Mignon (AA) 堿性電池 1.5 V  | 
可充電電池  | 2 節(jié) Mignon (AA) NiMH 1.2 V  | 
交流電運(yùn)行  | 通過 USB-C 和通用電源適配器  | 
續(xù)航時(shí)間  | 45 小時(shí) (OLP-35V2/-35SC/-38V2 和 OLP-37XV2),15 小時(shí)。 (OLP-39 版本)和 25 小時(shí)。(OLS),使用干電池  | 
環(huán)境條件  | |
EMI/ESD  | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn)  | 
建議校準(zhǔn)間隔  | 3 年  | 
工作溫度  | -10℃ 至 +55℃(14℉ 至 131℉)  | 
存儲(chǔ)溫度  | –20℃ 至 +70℃(–4℉ 至 158℉)  | 
尺寸(寬 x 高 x 深)  | 30 x 80 x 150 毫米(1.2 x 3.1 x 5.9 英寸)  | 
重量  | 200 克(0.45 磅)  | 
2 SmartPocket V2 規(guī)范
  
訂購(gòu)信息
描述  | 目錄編號(hào)  | 
OLP-35V2 - 寬帶功率計(jì),帶 UPP 適配器  | OLP-35V2  | 
OLP-35SC - 寬帶功率計(jì),帶固定 SC 適配器  | OLP-35SC  | 
OLP-37XV2 - 選擇性 PON 功率計(jì) SC 掛載式 FC 封裝  | OLP-37XV2  | 
OLP-37XV2 和寬帶軟件選項(xiàng)(已安裝)  | OLP-37XV2-INCL-BB  | 
適用于 OLP-37XV2 的寬帶軟件選項(xiàng)(通過 SmartReporter)  | 2335/94.01G  | 
適用于 OLP-37XV2 的寬帶軟件選項(xiàng)(通過 StrataSync 和 Mobil* Tech App (MTA)) - 需要 StrataSync 帳戶  | 2335/94.01S  | 
OLP-38V2 - 高功率寬帶功率計(jì),帶 UPP 適配器  | OLP-38V2  | 
OLP-39G - TruePON 測(cè)試儀終止模式 GPON  | OLP-39G  | 
OLP-39X - TruePON 測(cè)試儀終止模式 GPON 和 XGS-PON  | OLP-39X  | 
軟件升級(jí) OLP-39G 至 OLP-39X  | 2336/94.01  | 
OLS-34V2 - MM 光源 850/1300 納米 SC 掛載式 FC 封裝  | OLS-34V  | 
OLS-35V2 - SM 光源 1310/1550 納米 SC 掛載式 FC 封裝  | OLS-35V2  | 
OLS-36V2 - SM+MM 四光源 850/1300/1310/1550 納米 SC 掛載式 FC 封裝  | OLS-36V2  | 
OLS-38V2 - SM 光源 1310/1550/1625 納米 SC 掛載式 FC 封裝  | OLS-38V2  | 
OMK-35V2 - SM 測(cè)試套件,含 OLP-35V2 和 OLS-35V2  | OMK-35V2  | 
OMK-36V2 - SM+MM 測(cè)試套件,含 OLP-35V2 和 OLS-36V2  | OMK-36V2  | 
OMK-38V2 - 高功率測(cè)試套件,含 OLP-38V2 和 OLS-35V2  | OMK-38V2  | 
每臺(tái)設(shè)備包括 2 節(jié) AA 堿性電池、一份快速啟動(dòng)指南、頸帶和一個(gè)腰包。功率計(jì)和 TruePON 測(cè)試儀還包括一根 C 型
USB 連接線。
可選/可配置
描述  | 目錄編號(hào)  | 
校準(zhǔn)報(bào)告功率計(jì) (OLP-35V2/-35SC/-38V) 和 OLP-37XV2  | 2302/90.02  | 
校準(zhǔn)報(bào)告光源 (OLS-34V2/-35V2/-36V2/-38V2)  | 2303/90.01  | 
校準(zhǔn)報(bào)告 TruePON 測(cè)試儀(OLP-39G 和 OLP-39X)  | 2302/90.04  | 
UPP 1.25 毫米,用于功率計(jì)(不適用于 OLP-35SC)  | VPP-UPP12  | 
UPP 2.5 毫米,用于功率計(jì)(不適用于 OLP-35SC)  | VPP-UPP25  | 
適用于光源和 OLP-37XV2 的可切換適配器 FC/PC FC/APC  | 2155/00.05  | 
適用于備用光源的可切換適配器 SC/PC  | 2155/00.06  | 
適用于光源和 OLP-37XV2 的可切換適配器 LC/PC LC/APC  | 2155/00.07  | 
適用于 OLP-37XV2 的可切換適配器 SC/APC 備件  | 2155/00.26  | 
適用于光源的可切換適配器 ST/PC  | 2155/00.32  | 
OCK-10 清理套件(整套)  | 2229/90.21  | 
USB 2.0 A 型至 C 型線纜  | 22122619  | 
堿性電池 Mignon AA 尺寸 LR6  | 2229/90.01  | 
可充電電池 AA;鎳氫電池;1.2V;2.6/2.7Ah  | 2237/90.02  | 
通用交流電源適配器  | 2302/90.01  | 




