日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀
簡要描述:日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂1節(jié)7號堿性干電池就可以連續(xù)使用5000小時
更新時間:2024-12-31
訪  問  量:851
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
01.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀特點
檢測對象  | 硫化氫  | 
檢測范圍  | 0~30.0ppm  | 
檢測原理  | 定電位電解式  | 
檢測方式  | 擴散式  | 
應(yīng)用行業(yè)  | 石油化工  | 
● 1節(jié)7號堿性干電池就可以連續(xù)使用5000小時
● 采用大屏幕、高清晰度的液晶顯示屏,作業(yè)者通俗易懂
● 搭載累計濃度顯示功能·峰值存儲功能·峰值保持功能
● 厚22mm·重約75g,輕薄型
● 個人安全防護用
02.產(chǎn)品用途
● 糞便處理廠/污水處理廠/廢水處理設(shè)施等的作業(yè)現(xiàn)場安全確認
● 石油化學(xué)工廠等的日常
03.日本新宇宙XS-2200便攜式硫化氫氣體檢測儀參數(shù)
規(guī) 格  | XS-2200  | 
檢測對象氣體  | 硫化氫  | 
采集方式  | 擴散式  | 
檢測原理  | 定電位電解式  | 
測量范圍 (服務(wù)量程)  | 0-30.0ppm (30.1-100ppm)  | 
指示精度  | 0~15.1ppmFS±5%以內(nèi)  | 
應(yīng)答時間  | 30秒以內(nèi)  | 
報警設(shè)定值  | 第1段:10.0ppm 第2段:15.0ppm  | 
顯示方式  | 液晶數(shù)字(帶手動背景燈)  | 
報警方式  | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍、液晶顯示、振動(自動歸復(fù)式)  | 
附屬功能  | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲存功能、氣體報警以外的警報功能(傳感器異常、電池殘量、零點調(diào)整不良)  | 
防爆結(jié)構(gòu)  | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)(ExibIIBT3)  | 
使用溫度范圍  | -10℃~40℃、30~85%RH以下(但不結(jié)露)  | 
電 源  | 7號堿性干電池1節(jié)  | 
連續(xù)使用時間  | 約5000小時/無警報時(氣體濃度顯示5ppm以下)、20℃的場合  | 
外型尺寸  | W65XD22XH64mm  | 
重 量  | 約75g(包括電池)  | 
標準附件  | 7號堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(附帶安裝螺絲釘)  | 
選 購 品  | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、安全帽夾套、過濾片  | 
※1.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下,應(yīng)答率為90%。
※2.根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有不同。
※3.根據(jù)安全帽的種類,可能會有無法佩戴的情況。



