德國(guó)馬爾MARSURF M300 粗糙度測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)馬爾MARSURF M300 粗糙度測(cè)量?jī)x具有明亮的發(fā)光彩色顯示屏,評(píng)估裝置和驅(qū)動(dòng)裝置之間采用藍(lán)牙無(wú)線連接
更新時(shí)間:2024-12-30
訪  問(wèn)  量:1293
| 品牌 | MarCal/德國(guó)馬爾 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
德國(guó)馬爾MARSURF M300 粗糙度測(cè)量?jī)x
- 評(píng)估裝置和驅(qū)動(dòng)裝置之間采用藍(lán)牙無(wú)線連接(4 m)
 - 明亮的發(fā)光彩色顯示
 - 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)選擇過(guò)濾器和掃描長(zhǎng)度
 - 集成熱敏圖形打印機(jī),打印質(zhì)量高
 - 通過(guò)熱敏圖形打印機(jī)打印 r 輪廓
 - 通過(guò)按鈕或自動(dòng)打印日志
 - 通過(guò) USB 接口將結(jié)果和輪廓數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)
 - 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和 iso/Jis 及特征曲線、參數(shù)列表(如物料配比曲線)評(píng)估常見(jiàn)參數(shù)
 - 打印 r 輪廓 (iso/asme/Jis),P 輪廓 (motif),物料比曲線,測(cè)量記錄
 - 可選測(cè)量裝置 (μm/μinch) 和標(biāo)準(zhǔn) (iso/Jis/asme/motif)
 - 公差監(jiān)控
 - 集成內(nèi)存可保存 40000 個(gè)測(cè)量結(jié)果和 30 個(gè)輪廓
 - 設(shè)置不對(duì)稱(chēng)交線以計(jì)算波峰數(shù)
 - 可以選擇單個(gè)采樣長(zhǎng)度和短截止長(zhǎng)度
 - 儀器設(shè)置小鍵盤(pán)銷(xiāo)和/或密碼保護(hù)
 - 內(nèi)置可更換電池,帶電源管理
 - 集成粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件,適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 PHT 6-350
 - 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)功能
 - 測(cè)量日期和/或時(shí)間
 - 軟件 marsurf PS1/M300 explorer,用于記錄測(cè)量結(jié)果(可選)
 
德國(guó)馬爾MARSURF M300 粗糙度測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
貨號(hào)  | 6910401 - M300 MarSurf set 2 µm  | 6910411 - M300 MarSurf Set - 5µm includes 5 micron stylus  | 
|---|---|---|
測(cè)量原則  | 探針?lè)?/span>  | 探針?lè)?/span>  | 
輸入  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 
測(cè)量單元  | 可選  | 可選  | 
測(cè)量范圍 mm  | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換)  | 350 μm(0.014 英寸)  | 
輪廓分辨率  | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換)  | 90 µm,180 µm,350 µm(自動(dòng)切換)8 nm,16 nm,32 nm(自動(dòng)切換)  | 
垂直標(biāo)尺  | 自動(dòng)/可選  | 自動(dòng)/可選  | 
水平分度  | 取決于截止  | 取決于截止  | 
日志內(nèi)容  | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結(jié)果  | R 輪廓,MRK,P 輪廓 (MOTIF),結(jié)果  | 
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)  | Gauß-Filter,Ls-Filter  | Gauß-Filter,Ls-Filter  | 
短行程符合 ISO/JIS  | 可選  | 可選  | 
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度  | 1.25 mm、4 mm、12.5 mm  | 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm  | 
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS  | 可選:1-5  | 可選:1-5  | 
接觸速度  | 0.5 mm/s  | 0.5 mm/s  | 
探針  | 2 µm  | 5 µm  | 
測(cè)量力 (N)  | 大約 0.7 mN  | 大約 0.7 mN  | 
LC-顯示器  | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素  | 高分辨率彩色顯示器,3.5 英寸,320 x 240 像素  | 
打印  | 隨時(shí)間自動(dòng)/手動(dòng)記錄  | 隨時(shí)間自動(dòng)/手動(dòng)記錄  | 
打印機(jī)  | 熱敏打印機(jī),384 點(diǎn)/水平行,20 字符/行  | 熱敏打印機(jī),384 點(diǎn)/水平行,20 字符/行  | 
打印速度  | 約 6 行/秒,對(duì)應(yīng)于約 25 mm/s(1 英寸/s)  | 約 6 行/秒,對(duì)應(yīng)于約 25 mm/s(1 英寸/s)  | 
熱感紙  | 直徑 40.0 mm-1.0 mm,寬度 57.5 mm-0.5 mm,帶涂層  | 直徑 40.0 mm-1.0 mm,寬度 57.5 mm-0.5 mm,帶涂層  | 
校準(zhǔn)功能  | 動(dòng)態(tài)  | 動(dòng)態(tài)  | 
密碼保護(hù)  | 是  | 是  | 
設(shè)備設(shè)置鎖  | 是  | 是  | 
電源管理  | 是  | 是  | 
接口  | 驅(qū)動(dòng)裝置,電源組,USB,MarConnect  | 驅(qū)動(dòng)裝置,電源組,USB,MarConnect  | 
相對(duì)濕度  | 30 % 至 85 %  | 30 % 至 85 %  | 
防護(hù)系統(tǒng)  | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40  | M 300 = IP 42,RD 18 = IP 40  | 
運(yùn)行溫度范圍  | +5 °C 至 +40 °C  | +5 °C 至 +40 °C  | 
存儲(chǔ)溫度范圍  | -15 °C 至 +55 °C  | -15 °C 至 +55 °C  | 
提供的電源  | NiMH 電池,容量:約 1000 次測(cè)量(取決于記錄打印輸出的數(shù)量和長(zhǎng)度),插入式電源組,帶三個(gè)電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V  | NiMH 電池,容量:約 1000 次測(cè)量(取決于記錄打印輸出的數(shù)量和長(zhǎng)度),插入式電源組,帶三個(gè)電源插頭,適用輸入電源 90 V 至 264 V  | 
驅(qū)動(dòng)裝置尺寸 (L x W x H) (mm)。  | 130 mm x 70 mm x 50 mm  | 130 mm x 70 mm x 50 mm  | 
測(cè)量?jī)x器尺寸 (L x W x H),單位 (mm)  | 190 mm x 140 mm x 75 mm  | 190 mm x 140 mm x 75 mm  | 
重量驅(qū)動(dòng)單元  | 約 300 g  | 約 300 g  | 
重量測(cè)量?jī)x  | 約 1 kg  | 約 1 kg  | 




